Compte rendu des collectes pour 2021


COMMUNES
2020
TOTAL DONS
2021
PESENTES
2021
REFUSES
2021
TOTAL DONS
(dont 1er dons)
Attenschwiller
40 109 10 99 (5)
Blotzheim
337 361 33 328 (20)
Buschwiller
105 84 6 78 (4)
Folgensbourg
249 203 13 190 (6)
Hagenthal-le-Bas + le-Haut 0 195 15 180 (22)
Hégenheim 175 130 14 116 (14)
Helfrantzkirch 103 93 6 84 (4)
Hésingue 134 163 10 153 (9)
Huningue 204 167 18 149 (5)
Kappelen 62 39 5 34 (5)
Leymen 94 53 5 34 (5)
Michelbach-le-Bas 45 30 1 29 (0)
Michelbach-le-Haut 0 0 0 0
Neuwiller 78 63 7 56 (3)
Ranspach-le-Bas + le-Haut 49 81 2 79 (4)
Saint-Louis 369 388 54 334 (24)
Stetten 47 29 2 27 (0)
Wentzwiller 51 43 7 36 (2)
TOTAL 2145 2231 208 2020 (131)
Résultats au 31.12.2021