Compte rendu des collectes pour 2020


COMMUNES
2019
TOTAL DONS
2020
PESENTES
2020
REFUSES
2020
TOTAL DONS
(dont 1er dons)
Attenschwiller
34 43 3 40 (3)
Blotzheim
268 365 28 337 (31)
Buschwiller
86 113 8 105 (2)
Folgensbourg
186 271 22 249 (18)
Hagenthal-le-Bas + le-Haut 54 0 0 0
Hégenheim 127 196 21 175 (26)
Helfrantzkirch 75 106 3 103 (5)
Hésingue 101 143 9 134 (13)
Huningue 174 238 34 204 (17)
Kappelen 53 67 5 62 (9)
Leymen 0 98 4 94 (8)
Michelbach-le-Bas 44 47 2 45 (2)
Michelbach-le-Haut 30 0 0 0
Neuwiller 68 82 4 78 (3)
Ranspach-le-Bas + le-Haut 82 50 1 49 (2)
Saint-Louis 300 408 39 369 (51)
Stetten 33 55 8 47 (5)
Wentzwiller 51 54 0 54 (0)
TOTAL 1766 2336 191 2145 (195)
Résultats au 31.12.2020